Optik 3 Leg Pads
from $2,299.00 CAD
| PAD FACE | FLAT / LACELESS |
| OUTER ROLL | STREAMLINED |
| TOE TAPER | MAX-87° / FLY-90° / FLX-80° |
| SLIDING EDGE | OPTI-SLIDE (PRIMO) |
| CALF STRAPPING | SMART STRAP |
| KNEE STRAPPING | DUAL OPTION KNEE STRAP |
| KNEE FLAP | REMOVABLE |
| INTERNAL STRAPPING | OPTIONAL UPPER CALF STRAP |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART CORD |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT |
| SIZING | SR (31″-38″, CUSTOM) |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
G-Netik V Pads
from $2,299.00 CAD
| PAD FACE | FLAT / LACELESS |
| OUTER ROLL | ANGLED |
| TOE TAPER | 84° |
| SLIDING EDGE | OPTI-SLIDE (PRIMO) |
| CALF STRAPPING | GNETIK V CALF WRAP |
| KNEE STRAPPING | DUAL OPTION KNEE STRAP |
| KNEE FLAP | REMOVABLE |
| INTERNAL STRAPPING | OPTIONAL UPPER CALF STRAP |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART CORD |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT |
| SIZING | SR (31″-38″, CUSTOM) |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
Intermediate Pro Leg Pads
from $2,299.00 CAD
| MODEL / GRAPHIC | OPTIK 3 | G-NETIK V |
| PAD FACE | FLAT / LACELESS | FLAT / LACELESS |
| OUTER ROLL | STREAMLINED | ANGLED |
| TOE TAPER | 87° | 84° |
| SLIDING EDGE | OPTI-SLIDE (PRIMO) | OPTI-SLIDE (PRIMO) |
| CALF STRAPPING | SMART STRAP | GNETIK V CALF WRAP |
| KNEE STRAPPING | DUAL OPTION KNEE STRAP | DUAL OPTION KNEE STRAP |
| KNEE FLAP | REMOVABLE | REMOVABLE |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART CORD | SMART CORD |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT | SMART BOOT |
| SIZING | INT (29″-32″, CUSTOM) | INT (29″-32″, CUSTOM) |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE | STOCK, CUSTOMIZABLE |
G-Netik X5 Leg Pads
from $699.00 CAD
| PAD FACE | FLAT / LACELESS |
| OUTER ROLL | ANGLED |
| TOE TAPER | 80° |
| SLIDING EDGE | PRIMO |
| CALF STRAPPING | G-NETIK V STYLE CALF WRAP |
| KNEE STRAPPING | DUAL OPTION KNEE STRAP |
| KNEE FLAP | REMOVABLE |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART CORD |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT |
| SIZING | SR (33″+1, 34″+1, 35″+1, 36″+1), INT (30″+1, 31″+1, 32″+1), JR (27″+1, 29″+1) |
| GRAPHICS | STOCK |
Optik X2 Leg Pads
from $659.00 CAD
| PAD FACE | FLAT / LACELESS |
| OUTER ROLL | STREAMLINED |
| TOE TAPER | 80° |
| SLIDING EDGE | PRIMO |
| CALF STRAPPING | OPTIK 2 STYLE CALF WRAP |
| KNEE STRAPPING | DUAL OPTION KNEE STRAP |
| KNEE FLAP | REMOVABLE |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART CORD |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT |
| SIZING | SR (33″+1, 34″+1, 35″+1, 36″+1), INT (30″+1, 31″+1, 32″+1), JR (27″+1, 29″+1) |
| GRAPHICS | STOCK |
Netzero 2 Leg Pads
from $325.00 CAD
| PAD FACE | FLAT / LACED |
| OUTER ROLL | SQUARED |
| TOE TAPER | 80° |
| SLIDING EDGE | JENPRO |
| CALF STRAPPING | TRADITIONAL SMART STRAP |
| KNEE STRAPPING | BEHIND KNEE ELASTIC |
| KNEE FLAP | FIXED |
| PRO 2 KNEE PAD COMPATIBILITY | INTEGRATED OR INDEPENDENT |
| TOE STRAPPING | SMART TOE STRAP |
| BOOT STRAPPING | SMART BOOT |
| SIZING | INT (30″+1, 31″+1, 32″+1), JR (27″+1, 29″+1), YOUTH (21″, 23″, 25″) |
| GRAPHICS | STOCK, COLOUR KIT APPLICATION |